| K167K9618/K9619(总里程 1311 公里 总耗时 21小时13分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 | 发站 到站 | 发时 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价(元) | 
| 快速 | 20:0308:54 | 12小时51分钟 | 793公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K167L9646/L9647(总里程 1311 公里 总耗时 21小时47分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 | 发站 到站 | 发时 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价(元) | 
| 快速 | 20:0308:54 | 12小时51分钟 | 793公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K159K9618/K9619(总里程 1311 公里 总耗时 21小时32分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 | 发站 到站 | 发时 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价(元) | 
| 快速 | 15:3004:40 | 13小时10分钟 | 793公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K159L9646/L9647(总里程 1311 公里 总耗时 22小时6分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 | 发站 到站 | 发时 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价(元) | 
| 快速 | 15:3004:40 | 13小时10分钟 | 793公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K167K9606/K9607(总里程 1311 公里 总耗时 22小时19分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 | 发站 到站 | 发时 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价(元) | 
| 快速 | 20:0308:54 | 12小时51分钟 | 793公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



