| T239K9606/K9607(总里程 1156 公里 总耗时 17小时11分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 12:3420:17 | 7小时43分钟 | 638公里 | 硬卧 152.0/156.0/161.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K393K9618/K9619(总里程 1156 公里 总耗时 17小时39分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:5909:16 | 9小时17分钟 | 638公里 | 硬座 86.0 硬卧 152.0/156.0/161.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1109K9610/K9611(总里程 1156 公里 总耗时 18小时35分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 11:2920:50 | 9小时21分钟 | 638公里 | 硬座 75.0 硬卧 141.0/145.0/150.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K167K9618/K9619(总里程 1156 公里 总耗时 17小时53分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:2308:54 | 9小时31分钟 | 638公里 | 硬座 86.0 硬卧 152.0/156.0/161.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| T239K9610/K9611(总里程 1156 公里 总耗时 16小时57分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 12:3420:17 | 7小时43分钟 | 638公里 | 硬卧 152.0/156.0/161.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



