| T239K9606/K9607(总里程 1059 公里 总耗时 15小时55分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 13:5020:17 | 6小时27分钟 | 541公里 | 硬卧 133.0/138.0/142.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K393K9618/K9619(总里程 1059 公里 总耗时 16小时6分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:3209:16 | 7小时44分钟 | 541公里 | 硬座 75.0 硬卧 133.0/138.0/142.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K167K9618/K9619(总里程 1059 公里 总耗时 16小时5分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:1108:54 | 7小时43分钟 | 541公里 | 硬座 75.0 硬卧 133.0/138.0/142.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| T239K9610/K9611(总里程 1059 公里 总耗时 15小时41分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 13:5020:17 | 6小时27分钟 | 541公里 | 硬卧 133.0/138.0/142.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155K9618/K9619(总里程 1059 公里 总耗时 16小时33分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 00:1908:30 | 8小时11分钟 | 541公里 | 硬座 75.0 硬卧 133.0/138.0/142.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
- 1安顺市汽车客运站13:00昆明344
- 2安顺市汽车客运站13:00昆明184
注意:信息仅供参考,请以安顺相关车站公布信息为准。



