| K853K9618/K9619(总里程 1393 公里 总耗时 25小时44分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 14:1107:33 | 17小时22分钟 | 875公里 | 硬座 115.0 硬卧 200.0/206.0/214.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K853L9646/L9647(总里程 1393 公里 总耗时 26小时18分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 14:1107:33 | 17小时22分钟 | 875公里 | 硬座 115.0 硬卧 200.0/206.0/214.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1139K9606/K9607(总里程 1431 公里 总耗时 26小时37分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:5213:01 | 17小时9分钟 | 913公里 | 硬座 119.0 硬卧 207.0/215.0/221.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1139K9610/K9611(总里程 1431 公里 总耗时 26小时23分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:5213:01 | 17小时9分钟 | 913公里 | 硬座 119.0 硬卧 207.0/215.0/221.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L748/L745K9618/K9619(总里程 1393 公里 总耗时 26小时45分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 05:2723:50 | 18小时23分钟 | 875公里 | 硬座 101.0 硬卧 186.0/192.0/200.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



