火车票查询
|
昭通昆明
02:1513:01
10小时46分当日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | 无 | 无 | -- | 390 | 427 | -- | ||||
|
昭通昆明
09:3121:23
11小时52分当日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | 1 | 41 | -- | 1000 | 716 | -- | ||||
|
昭通昆明
13:1323:50
10小时37分当日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | 无 | -- | -- | 1000 | 1000 | -- | ||||
|
昭通昆明
21:0507:33
10小时28分次日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | 无 | 无 | -- | 310 | 329 | -- | ||||
汽车票查询
| 序号 | 班次 | 起始站 | 终到站 | 发班时间 | 车型 | 余座/客座(座) | 里程(km) | 估计行程时间 | 票价(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通-1120 | 北部客运站 | 2014-01-23 15:30 | 金龙(坐席) | 0 / 44 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 2 | 昭通-1131 | 北部客运站 | 2014-01-23 15:45 | 青年大巴(坐席) | 0 / 45 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 3 | 昭通-1121 | 北部客运站 | 2014-01-23 16:00 | 金龙(坐席) | 0 / 49 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 4 | 昭通-1132 | 北部客运站 | 2014-01-23 16:10 | 青年大巴(坐席) | 0 / 49 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 5 | 昭通-1133 | 北部客运站 | 2014-01-23 16:40 | 青年大巴(坐席) | 33 / 43 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 6 | 昭通-1134 | 北部客运站 | 2014-01-23 17:50 | 尼奥普兰(坐席) | 43 / 43 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 7 | 昭通-1135 | 北部客运站 | 2014-01-23 18:00 | 神州大巴(坐席) | 43 / 43 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 | ||
| 8 | 昭通-1136 | 北部客运站 | 2014-01-23 18:10 | 尼奥普兰(坐席) | 42 / 43 | 376.0 | 约5-6小时 | 136.0 |



