火车票查询
|
玉溪昆明
10:2512:19
1小时54分当日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840 | 750 | -- | ||||
|
玉溪昆明
14:4816:43
1小时55分当日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 750 | -- | ||||
|
玉溪昆明
20:3022:21
1小时51分当日到达
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 750 | -- | ||||
汽车票查询
| 序号 | 班次 | 起始站 | 终到站 | 发班时间 | 车型 | 余座/客座(座) | 里程(km) | 估计行程时间 | 票价(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪-0842 | 南部客运站 | 2014-01-24 09:20 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 2 | 玉溪-0843 | 南部客运站 | 2014-01-24 10:00 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 3 | 玉溪-0858 | 南部客运站 | 2014-01-24 10:40 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 4 | 玉溪-0844 | 南部客运站 | 2014-01-24 11:20 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 5 | 玉溪-0845 | 南部客运站 | 2014-01-24 12:00 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 6 | 玉溪-0846 | 南部客运站 | 2014-01-24 13:20 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 7 | 玉溪-0847 | 南部客运站 | 2014-01-24 14:00 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 8 | 玉溪-0848 | 南部客运站 | 2014-01-24 15:20 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 9 | 玉溪-0849 | 南部客运站 | 2014-01-24 16:00 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 10 | 玉溪-0851 | 南部客运站 | 2014-01-24 17:20 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 11 | 玉溪-0852 | 南部客运站 | 2014-01-24 18:00 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 12 | 玉溪-0853 | 南部客运站 | 2014-01-24 18:40 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|
|
| 13 | 玉溪-2770 | 南部客运站 | 2014-01-24 19:15 | 帕萨特(轿车) | 4 / 4 | 102.0 | 约1-2小时 | 55.0 |
|
|
| 14 | 玉溪-0855 | 南部客运站 | 2014-01-24 19:40 | 西沃(坐席) | 38 / 38 | 102.0 | 约1-2小时 | 35.0 |
|



