| K1208/K1205K9606/K9607(总里程 1630 公里 总耗时 27小时27分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 02:1020:09 | 17小时59分钟 | 1112公里 | 硬座 141.5 硬卧 244.5/252.5/261.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K982/K983L9646/L9647(总里程 1609 公里 总耗时 25小时21分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 17:1709:42 | 16小时25分钟 | 1091公里 | 硬座 138.5 硬卧 238.5/246.5/255.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1208/K1205K9610/K9611(总里程 1630 公里 总耗时 27小时13分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 02:1020:09 | 17小时59分钟 | 1112公里 | 硬座 141.5 硬卧 244.5/252.5/261.5 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231K9618/K9619(总里程 1630 公里 总耗时 24小时18分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 15:5307:49 | 15小时56分钟 | 1112公里 | 硬座 141.5 硬卧 244.5/252.5/261.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231L9646/L9647(总里程 1630 公里 总耗时 24小时52分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 15:5307:49 | 15小时56分钟 | 1112公里 | 硬座 141.5 硬卧 244.5/252.5/261.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
-
没有查询到玉林到昆明相关汽车线路票价,我要提供玉林长途汽车线路供网友出行参考



