| K155K9618/K9619(总里程 2505 公里 总耗时 36小时37分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 04:1508:30 | 28小时15分钟 | 1987公里 | 硬座 224.0 硬卧 381.0/393.0/407.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K739K9618/K9619(总里程 2505 公里 总耗时 35小时58分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 04:2408:00 | 27小时36分钟 | 1987公里 | 硬座 224.0 硬卧 381.0/393.0/407.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1217K9606/K9607(总里程 2505 公里 总耗时 42小时42分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 08:5818:12 | 33小时14分钟 | 1987公里 | 硬座 131.0 硬卧 239.0/247.0/256.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79K9618/K9619(总里程 2505 公里 总耗时 36小时10分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 03:2007:08 | 27小时48分钟 | 1987公里 | 硬座 224.0 硬卧 381.0/393.0/407.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155L9646/L9647(总里程 2505 公里 总耗时 37小时11分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 04:1508:30 | 28小时15分钟 | 1987公里 | 硬座 224.0 硬卧 381.0/393.0/407.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



