| K853K9618/K9619(总里程 1314 公里 总耗时 23小时35分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 16:2007:33 | 15小时13分钟 | 796公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K853L9646/L9647(总里程 1314 公里 总耗时 24小时9分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 16:2007:33 | 15小时13分钟 | 796公里 | 硬座 105.0 硬卧 184.0/190.0/196.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1139K9606/K9607(总里程 1352 公里 总耗时 25小时5分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 21:2413:01 | 15小时37分钟 | 834公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1139K9610/K9611(总里程 1352 公里 总耗时 24小时51分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 21:2413:01 | 15小时37分钟 | 834公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1052/K1049K9618/K9619(总里程 1352 公里 总耗时 26小时15分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 03:3021:23 | 17小时53分钟 | 834公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
- 1宜宾市南岸汽车站10:00昆明383
- 2宜宾市南岸汽车站10:00昆明383
- 3宜宾市西门汽车客运站12:00昆明383
- 4宜宾市西门汽车客运站12:00昆明383
- 5宜宾市南岸汽车站12:00昆明383
- 6宜宾市南岸汽车站12:00昆明383
- 7宜宾市南岸汽车站14:00昆明383
- 8宜宾市南岸汽车站15:00昆明383



