| K155K9618/K9619(总里程 2259 公里 总耗时 34小时7分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 06:4508:30 | 25小时45分钟 | 1741公里 | 硬座 201.0 硬卧 343.0/355.0/367.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K739K9618/K9619(总里程 2259 公里 总耗时 33小时11分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 07:1108:00 | 24小时49分钟 | 1741公里 | 硬座 201.0 硬卧 343.0/355.0/367.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1217K9606/K9607(总里程 2259 公里 总耗时 40小时0分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 11:4018:12 | 30小时32分钟 | 1741公里 | 硬座 118.0 硬卧 216.0/224.0/232.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79K9618/K9619(总里程 2259 公里 总耗时 33小时35分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 05:5507:08 | 25小时13分钟 | 1741公里 | 硬座 201.0 硬卧 343.0/355.0/367.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155L9646/L9647(总里程 2259 公里 总耗时 34小时41分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 06:4508:30 | 25小时45分钟 | 1741公里 | 硬座 201.0 硬卧 343.0/355.0/367.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



