| K337K9618/K9619(总里程 2557 公里 总耗时 36小时58分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 02:1206:48 | 28小时36分钟 | 2039公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K337L9646/L9647(总里程 2557 公里 总耗时 37小时32分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 02:1206:48 | 28小时36分钟 | 2039公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K471K9606/K9607(总里程 2595 公里 总耗时 39小时22分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 09:3115:25 | 29小时54分钟 | 2077公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K471K9610/K9611(总里程 2595 公里 总耗时 39小时8分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 09:3115:25 | 29小时54分钟 | 2077公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K337K9606/K9607(总里程 2557 公里 总耗时 38小时4分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 02:1206:48 | 28小时36分钟 | 2039公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



