| L1217K9606/K9607(总里程 2621 公里 总耗时 44小时34分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 07:0618:12 | 35小时6分钟 | 2103公里 | 硬座 137.0 硬卧 249.0/259.0/268.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79K9618/K9619(总里程 2621 公里 总耗时 37小时59分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:3107:08 | 29小时37分钟 | 2103公里 | 硬座 236.0 硬卧 399.0/414.0/428.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1217K9610/K9611(总里程 2621 公里 总耗时 44小时20分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 07:0618:12 | 35小时6分钟 | 2103公里 | 硬座 137.0 硬卧 249.0/259.0/268.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79L9646/L9647(总里程 2621 公里 总耗时 38小时33分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:3107:08 | 29小时37分钟 | 2103公里 | 硬座 236.0 硬卧 399.0/414.0/428.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K181L9646/L9647(总里程 2836 公里 总耗时 43小时56分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:2410:24 | 35小时0分钟 | 2318公里 | 硬座 251.0 硬卧 426.0/441.0/456.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



