| K155K9618/K9619(总里程 2134 公里 总耗时 32小时41分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 08:1108:30 | 24小时19分钟 | 1616公里 | 硬座 192.0 硬卧 328.0/339.0/351.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K739K9618/K9619(总里程 2134 公里 总耗时 31小时9分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 09:1308:00 | 22小时47分钟 | 1616公里 | 硬座 192.0 硬卧 328.0/339.0/351.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1217K9606/K9607(总里程 2134 公里 总耗时 38小时14分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 13:2618:12 | 28小时46分钟 | 1616公里 | 硬座 112.0 硬卧 206.0/213.0/221.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79K9618/K9619(总里程 2134 公里 总耗时 32小时2分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 07:2807:08 | 23小时40分钟 | 1616公里 | 硬座 192.0 硬卧 328.0/339.0/351.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155L9646/L9647(总里程 2134 公里 总耗时 33小时15分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 08:1108:30 | 24小时19分钟 | 1616公里 | 硬座 192.0 硬卧 328.0/339.0/351.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



