| K1208/K1205K9606/K9607(总里程 1367 公里 总耗时 23小时2分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 06:3520:09 | 13小时34分钟 | 849公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K181L9646/L9647(总里程 1346 公里 总耗时 21小时20分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 22:0010:24 | 12小时24分钟 | 828公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K982/K983L9646/L9647(总里程 1346 公里 总耗时 21小时3分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 21:3509:42 | 12小时7分钟 | 828公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1208/K1205K9610/K9611(总里程 1367 公里 总耗时 22小时48分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 06:3520:09 | 13小时34分钟 | 849公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231K9618/K9619(总里程 1367 公里 总耗时 20小时26分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:4507:49 | 12小时4分钟 | 849公里 | 硬座 112.0 硬卧 194.0/200.0/208.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
-
没有查询到南宁到昆明相关汽车线路票价,我要提供南宁长途汽车线路供网友出行参考



