| K165L9646/L9647(总里程 1526 公里 总耗时 26小时7分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 16:2309:34 | 17小时11分钟 | 1008公里 | 硬座 128.5 硬卧 222.5/230.5/237.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K113K9618/K9619(总里程 1526 公里 总耗时 25小时33分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 14:3007:41 | 17小时11分钟 | 1008公里 | 硬座 128.5 硬卧 222.5/230.5/237.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K113L9646/L9647(总里程 1526 公里 总耗时 26小时7分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 14:3007:41 | 17小时11分钟 | 1008公里 | 硬座 128.5 硬卧 222.5/230.5/237.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K673K9606/K9607(总里程 1526 公里 总耗时 29小时20分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 20:3916:31 | 19小时52分钟 | 1008公里 | 硬座 128.5 硬卧 222.5/230.5/237.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K673K9610/K9611(总里程 1526 公里 总耗时 29小时6分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 20:3916:31 | 19小时52分钟 | 1008公里 | 硬座 128.5 硬卧 222.5/230.5/237.5 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



