| K1208/K1205K9606/K9607(总里程 1815 公里 总耗时 30小时17分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:2020:09 | 20小时49分钟 | 1297公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1208/K1205K9610/K9611(总里程 1815 公里 总耗时 30小时3分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:2020:09 | 20小时49分钟 | 1297公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231K9618/K9619(总里程 1815 公里 总耗时 27小时4分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:0707:49 | 18小时42分钟 | 1297公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231L9646/L9647(总里程 1815 公里 总耗时 27小时38分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:0707:49 | 18小时42分钟 | 1297公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K365/K364K9606/K9607(总里程 1794 公里 总耗时 27小时30分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 18:5212:54 | 18小时2分钟 | 1276公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



