| K230/K231K9618/K9619(总里程 2785 公里 总耗时 44小时13分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:5807:49 | 35小时51分钟 | 2267公里 | 硬座 243.0 硬卧 414.0/429.0/444.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231L9646/L9647(总里程 2785 公里 总耗时 44小时47分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:5807:49 | 35小时51分钟 | 2267公里 | 硬座 243.0 硬卧 414.0/429.0/444.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231K9606/K9607(总里程 2785 公里 总耗时 45小时19分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:5807:49 | 35小时51分钟 | 2267公里 | 硬座 243.0 硬卧 414.0/429.0/444.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K230/K231K9610/K9611(总里程 2785 公里 总耗时 45小时5分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 19:5807:49 | 35小时51分钟 | 2267公里 | 硬座 243.0 硬卧 414.0/429.0/444.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



