汽车网查询
| 序号 | 班次 | 起始站 | 终到站 | 发班时间 | 车型 | 余座/客座(座) | 里程(km) | 估计行程时间 | 票价(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临沧-0807 | 西部客运站 | 2014-01-23 15:30 | 宇通(坐席) | 0 / 45 | 604.0 | 约9-10小时 | 229.0 | ||
| 2 | 临沧-2815 | 西部客运站 | 2014-01-23 16:30 | 宇通(坐席) | 0 / 45 | 604.0 | 约9-10小时 | 229.0 | ||
| 3 | 临沧-0816 | 西部客运站 | 2014-01-23 18:00 | 宇通(卧铺)(卧铺) | 0 / 36 | 604.0 | 约9-10小时 | 199.0 | ||
| 4 | 临沧-0813 | 西部客运站 | 2014-01-23 19:00 | 大宇(卧铺)(卧铺) | 0 / 33 | 604.0 | 约9-10小时 | 199.0 | ||
| 5 | 临沧-0847 | 西部客运站 | 2014-01-23 20:00 | 大宇(卧铺)(卧铺) | 3 / 36 | 604.0 | 约9-10小时 | 199.0 |
|
|
| 6 | 临沧-0812 | 西部客运站 | 2014-01-23 21:00 | 宇通(卧铺)(卧铺) | 0 / 34 | 604.0 | 约9-10小时 | 199.0 | ||
| 7 | 临沧-2814 | 西部客运站 | 2014-01-23 21:50 | 宇通卧铺(卧铺) | 0 / 33 | 604.0 | 约9-10小时 | 199.0 |



