| L1109K9610/K9611(总里程 2555 公里 总耗时 45小时51分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 08:1320:50 | 36小时37分钟 | 2037公里 | 硬座 202.0 硬卧 362.0/376.0/389.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K491K9618/K9619(总里程 2555 公里 总耗时 38小时0分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:4205:20 | 29小时38分钟 | 2037公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K491L9646/L9647(总里程 2555 公里 总耗时 38小时34分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 23:4205:20 | 29小时38分钟 | 2037公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1235K9618/K9619(总里程 2555 公里 总耗时 38小时8分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 16:2022:06 | 29小时46分钟 | 2037公里 | 硬座 229.0 硬卧 389.0/403.0/416.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1109K9618/K9619(总里程 2555 公里 总耗时 44小时59分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 08:1320:50 | 36小时37分钟 | 2037公里 | 硬座 202.0 硬卧 362.0/376.0/389.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



