| K2288/K2285K9606/K9607(总里程 2188 公里 总耗时 36小时45分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 12:3615:53 | 27小时17分钟 | 1670公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K2288/K2285K9610/K9611(总里程 2188 公里 总耗时 36小时31分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 12:3615:53 | 27小时17分钟 | 1670公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1261K9618/K9619(总里程 2240 公里 总耗时 38小时20分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 22:5204:50 | 29小时58分钟 | 1722公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1261L9646/L9647(总里程 2240 公里 总耗时 38小时54分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 22:5204:50 | 29小时58分钟 | 1722公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K1261K9606/K9607(总里程 2240 公里 总耗时 39小时26分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 22:5204:50 | 29小时58分钟 | 1722公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
荆门到昆明汽车时刻查询
(共有 0 班汽车)



