| K155K9618/K9619(总里程 2663 公里 总耗时 38小时54分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:5808:30 | 30小时32分钟 | 2145公里 | 硬座 240.0 硬卧 408.0/421.0/436.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155L9646/L9647(总里程 2663 公里 总耗时 39小时28分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:5808:30 | 30小时32分钟 | 2145公里 | 硬座 240.0 硬卧 408.0/421.0/436.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155K9606/K9607(总里程 2663 公里 总耗时 40小时0分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:5808:30 | 30小时32分钟 | 2145公里 | 硬座 240.0 硬卧 408.0/421.0/436.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K155K9610/K9611(总里程 2663 公里 总耗时 39小时46分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 01:5808:30 | 30小时32分钟 | 2145公里 | 硬座 240.0 硬卧 408.0/421.0/436.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



