| L1109K9610/K9611(总里程 2200 公里 总耗时 39小时35分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 14:2920:50 | 30小时21分钟 | 1682公里 | 硬座 174.0 硬卧 313.0/325.0/337.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1217K9606/K9607(总里程 2200 公里 总耗时 39小时7分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 12:3318:12 | 29小时39分钟 | 1682公里 | 硬座 116.0 硬卧 212.0/220.0/228.0 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79K9618/K9619(总里程 2200 公里 总耗时 32小时49分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 06:4107:08 | 24小时27分钟 | 1682公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| L1217K9610/K9611(总里程 2200 公里 总耗时 38小时53分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 临客 | 12:3318:12 | 29小时39分钟 | 1682公里 | 硬座 116.0 硬卧 212.0/220.0/228.0 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K79L9646/L9647(总里程 2200 公里 总耗时 33小时23分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 06:4107:08 | 24小时27分钟 | 1682公里 | 硬座 198.0 硬卧 337.0/349.0/361.0 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



