| K181L9646/L9647(总里程 1777 公里 总耗时 28小时8分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 15:1210:24 | 19小时12分钟 | 1259公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K393K9618/K9619(总里程 1952 公里 总耗时 31小时48分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 09:5009:16 | 23小时26分钟 | 1434公里 | 硬座 173.5 硬卧 296.5/306.5/317.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K393L9646/L9647(总里程 1952 公里 总耗时 32小时22分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 09:5009:16 | 23小时26分钟 | 1434公里 | 硬座 173.5 硬卧 296.5/306.5/317.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K181K9606/K9607(总里程 1777 公里 总耗时 28小时40分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 15:1210:24 | 19小时12分钟 | 1259公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K181K9610/K9611(总里程 1777 公里 总耗时 28小时26分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 15:1210:24 | 19小时12分钟 | 1259公里 | 硬座 156.5 硬卧 270.5/279.5/288.5 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
-
没有查询到桂林到昆明相关汽车线路票价,我要提供桂林长途汽车线路供网友出行参考



