| K165L9646/L9647(总里程 1679 公里 总耗时 28小时50分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:4009:34 | 19小时54分钟 | 1161公里 | 硬座 148.5 硬卧 254.5/263.5/272.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K165K9606/K9607(总里程 1679 公里 总耗时 29小时22分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:4009:34 | 19小时54分钟 | 1161公里 | 硬座 148.5 硬卧 254.5/263.5/272.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K165K9610/K9611(总里程 1679 公里 总耗时 29小时8分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:4009:34 | 19小时54分钟 | 1161公里 | 硬座 148.5 硬卧 254.5/263.5/272.5 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K165K9618/K9619(总里程 1679 公里 总耗时 28小时16分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:4009:34 | 19小时54分钟 | 1161公里 | 硬座 148.5 硬卧 254.5/263.5/272.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



