| K145L9646/L9647(总里程 1618 公里 总耗时 29小时9分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:5710:10 | 20小时13分钟 | 1100公里 | 硬座 138.5 硬卧 238.5/246.5/255.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K165L9646/L9647(总里程 1618 公里 总耗时 27小时28分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 15:0209:34 | 18小时32分钟 | 1100公里 | 硬座 138.5 硬卧 238.5/246.5/255.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K113K9618/K9619(总里程 1618 公里 总耗时 27小时2分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:0107:41 | 18小时40分钟 | 1100公里 | 硬座 138.5 硬卧 238.5/246.5/255.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K853K9618/K9619(总里程 1651 公里 总耗时 31小时11分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 08:4407:33 | 22小时49分钟 | 1133公里 | 硬座 141.5 硬卧 244.5/252.5/261.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K113L9646/L9647(总里程 1618 公里 总耗时 27小时36分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 13:0107:41 | 18小时40分钟 | 1100公里 | 硬座 138.5 硬卧 238.5/246.5/255.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||



