| T239K9606/K9607(总里程 2105 公里 总耗时 31小时26分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 22:1920:17 | 21小时58分钟 | 1587公里 | 硬卧 322.5/333.5/343.5 | ||
| 快速 | 20:5206:20 | 9小时28分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| T239K9610/K9611(总里程 2105 公里 总耗时 31小时12分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 22:1920:17 | 21小时58分钟 | 1587公里 | 硬卧 322.5/333.5/343.5 | ||
| 快速 | 21:4607:00 | 9小时14分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K337K9618/K9619(总里程 2105 公里 总耗时 30小时20分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 08:5006:48 | 21小时58分钟 | 1587公里 | 硬座 189.5 硬卧 322.5/333.5/343.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| T61K9618/K9619(总里程 2105 公里 总耗时 30小时1分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 空调特快 | 08:3006:09 | 21小时39分钟 | 1587公里 | 硬座 189.5 硬卧 322.5/333.5/343.5 | ||
| 快速 | 10:0018:22 | 8小时22分钟 | 518公里 | 硬座 49.0 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
| K337L9646/L9647(总里程 2105 公里 总耗时 30小时54分钟) | ||||||
| 车次 | 类型 |
发站 到站 |
发时 到时 |
运行时间 | 里程 | 参考票价(元) |
| 快速 | 08:5006:48 | 21小时58分钟 | 1587公里 | 硬座 189.5 硬卧 322.5/333.5/343.5 | ||
| 临客 | 11:3220:28 | 8小时56分钟 | 518公里 | 硬卧 107.0/113.0/117.0 | ||
汽车票查询
- 1长沙市汽车东站15:30昆明3991600



